Какой проем входной двери в хрущевке?
Под хрущевками понимают кирпичные и панельные дома, построенные в 50-60-х годах XX века. Квартиры здесь очень маленькие, а проемы далеки от общепринятых стандартов. Чтобы поставить дверь, нужно тщательно снять мерки. С вероятностью в 99% типовая модель не подойдет.
Размеры металлических дверей в квартиру для хрущевок:
- в кирпичных: ширина – 0,74-0,76 м, высота – 1,95-1,98 м;
- в панельных: ширина – 0,78-0,8 м, высота – 1,97-2 м.
У владельца «хрущебы» два варианта – воспользоваться услугами мастеров фирмы-изготовителя дверей и расширить проем до требуемых норм или заказать металлоконструкцию по индивидуальным размерам. Выбрать нужно то, что дешевле и проще. Другими словами, заказать дверь по индивидуальным параметрам.
Стандартные размеры входной двери по коробке | Рекомендуемый размер строительного проема | Допустимый размер строительного проема | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||||||
1 | 780 | 2000 | 810 | 2020 | от 810 до 850 | от 2020 до 2040 | ||||||
2 | 860 | 2050 | 890 | 2070 | от 890 до 930 | от 2070 до 2090 | ||||||
3 | 900 | 2050 | 930 | 2070 | от 930 до 970 | от 2070 до 2090 | ||||||
4 | 960 | 2050 | 990 | 2070 | от 990 до 1030 | от 2070 до 2090 | ||||||
5 | 980 | 2080 | 1010 | 2100 | от 1010 до 1050 | от 2100 до 2120 | ||||||
6 | 990 | 2100 | 1020 | 2120 | от 1020 до 1060 | от 2120 до 2140 |
Размеры проемов: